Vergleiche
Open-Source-Kanban-Tools 2026
13 Projekte, geprüft am 13. Oktober 2026: Lizenz, gehostetes Angebot, letztes Release, Wartungsstatus und für wen es jeweils passt. Wir entwickeln Kanroo selbst; behalte das beim Lesen im Hinterkopf. Kanroo steht in einer eigenen, markierten Zeile, und am Ende der Seite steht, für wen Kanroo passt.
Die Projekte im Überblick
Manche Projekte veröffentlichen ihren Code unter einer Lizenz, die die Nutzung einschränkt: Zum Beispiel darf niemand damit einen konkurrierenden gehosteten Dienst anbieten. Solche Projekte nennen wir Source-available, nicht Open Source.
Angaben geprüft am 13. Oktober 2026.
| Projekt | Lizenz | Gehostetes Angebot | Letztes Release | Wartung | Passt zu |
|---|---|---|---|---|---|
| KanrooUnser ProjektQuellen:GitHub (Kanroo)Preise (Kanroo) | AGPL-3.0 (Core; Enterprise Edition unter kommerzieller Lizenz)OSI-Open-Source | Kanroo Cloud, in der EU gehostet: Free-Plan; Team ab 8 € pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung | v1.1.0Erstes öffentliches Release zum Start | AktivAktiv entwickelt, Cloud aus Deutschland | Teams, die Kanban mit eingebautem Wiki und Hosting in der EU wollen |
| KaneoKanroo vs. KaneoQuellen:GitHub (Kaneo)Preise (Kaneo) | MITOSI-Open-Source | Kaneo Cloud ab 40 $ pro Jahr; 14 Tage testen | v2.46.212. Okt. 2026 | AktivReleases fast täglich | Teams, die Gantt, Git-Synchronisierung und kostenloses SSO beim Self-Hosting wollen |
| PlaneKanroo vs. PlaneQuellen:GitHub (Plane)Preise (Plane) | AGPL-3.0 (Community Edition)OSI-Open-Source | Plane Cloud: kostenlos bis 12 Nutzer; Pro ab 6 $ pro Nutzer und Monat | v1.4.3-rc1 (Vorabversion)6. Okt. 2026 | AktivHäufige Releases, von einem Unternehmen getragen | Größere Teams, die eine umfangreiche Projektsuite mit integrierter KI wollen |
| PLANKAKanroo vs. PLANKAQuellen:GitHub (PLANKA)Lizenz (PLANKA)Preise (PLANKA) | PLANKA Community License (Fair Use)Source-available | Pro hosted ab 8,50 € pro Nutzer und Monat, mindestens 5 Nutzer | v2.2.110. Aug. 2026 | AktivVon einem Unternehmen getragen | Teams, die ein ausgereiftes Board mit Hosting in Deutschland wollen |
| WeKanQuellen:GitHub (WeKan)WeKan Cloud (WeKan) | MITOSI-Open-Source | WeKan Cloud: 50 € pro Jahr, Server in Finnland | v12.3812. Okt. 2026 | AktivHäufige Releases, ein leitender Maintainer | Self-Hoster, die viele Importer und mehrere Datenbanken zur Wahl brauchen |
| LeantimeQuellen:GitHub (Leantime)Preise (Leantime) | AGPL-3.0OSI-Open-Source | 8 $ pro Nutzer und Monat (jährlich) oder 10 $ (monatlich); kein kostenloser Plan | v3.11.09. Okt. 2026 | AktivVon einem Unternehmen getragen | Teams, die Gantt, Stundenzettel, Ziele und ein Wiki wollen, gestaltet mit Blick auf ADHS, Autismus und Legasthenie |
| KanQuellen:GitHub (Kan)Preise (Kan) | AGPL-3.0OSI-Open-Source | Kostenlos für 1 Nutzer; Teams 8 $ pro Nutzer und Monat | v0.6.029. Juni 2026 | AktivKleines Team | Teams, die einen Trello-Ersatz nah am Original wollen, mit Trello-Import |
| FizzyQuellen:GitHub (Fizzy)Lizenz (Fizzy)Website (Fizzy) | O’Saasy License (kein konkurrierendes SaaS)Source-available | Kostenlos, subventioniert durch Basecamp und HEY | Fortlaufende Deploy-Tags9. Okt. 2026 | AktivBetrieben von 37signals | Kleine Teams, die ein kostenloses gehostetes Board von 37signals wollen |
| TaskViewQuellen:GitHub (TaskView)Lizenz (TaskView)Preise (TaskView) | TaskView Source-Available License 1.0Source-available | Cloud ohne öffentlichen Preis; unbefristete Lizenzen für Self-Hosting 990 $ bis 4.990 $ | v1.56.022. Sept. 2026 | AktivEin Maintainer | Self-Hoster, die SSO, SCIM und Mobile-Apps wollen |
| KanriQuellen:GitHub (Kanri)Website (Kanri) | GPL-3.0 (Branding ausgenommen)OSI-Open-Source | Keines: eine Offline-Desktop-App ohne Cloud-Sync | app-v0.8.224. Sept. 2025 | AktivEin Maintainer | Eine Person, die ein Offline-Board auf dem Desktop will |
| KanboardQuellen:GitHub (Kanboard)Website (Kanboard) | MITOSI-Open-Source | Keines | v1.2.5429. Aug. 2026 | WartungsmodusNur kleine Korrekturen (README) | Self-Hoster, die ein schlankes PHP-Board mit Plugins wollen |
| FocalboardQuellen:GitHub (Focalboard)Mattermost: Boards-Plugin im Wartungsmodus (Focalboard) | AGPL-3.0 / MIT (Quellcode / kompilierte Versionen, Mattermost-Dual-Lizenz)OSI-Open-Source | Keines | v8.0.013. Juni 2024 | Nicht gepflegtSo steht es im README; letzter Commit im Juni 2025 | Nur für bisherige Nutzer; plane den Umstieg |
| TaskcafeQuellen:GitHub (Taskcafe) | MITOSI-Open-Source | Keines | 0.3.229. Apr. 2021 | Nicht gepflegtKeine Commits seit September 2022; laut README im Alpha-Stadium | Nur für bisherige Nutzer; plane den Umstieg |
| Vibe KanbanQuellen:GitHub (Vibe Kanban)Hinweis zur Einstellung (Vibe Kanban) | Apache-2.0OSI-Open-Source | Cloud abgeschaltet; nur lokale App | v0.1.4424. Apr. 2026 | Wird eingestelltUnternehmen im April 2026 geschlossen; von der Community gepflegt, nur lokal | Entwickler, die Coding-Agenten lokal über ein Board steuern |
Umstieg von nicht gepflegten Tools
Focalboard wird nicht mehr gepflegt, Taskcafe hat seit September 2022 keine Commits mehr, und Kanboard ist im Wartungsmodus. Nutzt Du eines davon, plane den Umstieg, solange das Tool noch läuft.
Kanroo hat keinen direkten Import für diese Tools. Es liest CSV-Dateien mit Spaltenzuordnung und Trello-JSON. Eine Vorschau zeigt, was ankommt, bevor etwas gespeichert wird.
Für wen Kanroo passt
Kanroo ist ein Kanban-Tool mit eingebautem Wiki. Sein Kern ist Open Source unter AGPL-3.0, und Du kannst ihn ohne Plan-Limits selbst hosten. Server-Funktionen wie SSO, Live-Updates und Webhooks gibt es mit der Enterprise Edition, die unter einer kommerziellen Lizenz steht.
Kanroo Cloud hostet und verarbeitet Workspace-Daten in der EU und bietet alle Funktionen in jedem Plan. Du kannst kostenlos starten, ohne Kreditkarte.
Teste Kanroo mit Deinen Aufgaben.
Alle Funktionen in jedem Plan. Importiere ein Board aus Deinem jetzigen Tool und probiere Kanroo direkt damit aus.
Produktnamen sind Marken ihrer Inhaber. Wir nennen sie nur zum Vergleich. Die Vergleiche geben öffentliche Informationen zum Prüfdatum wieder; sie können sich ändern. Einen Fehler entdeckt? Sag es uns über das Feedback-Formular, dann korrigieren wir ihn.